东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X4 9.6米排半仓栅式载货车(LZ5310CCYQELA)
基本信息 | |
公告型号: | LZ5310CCYQELA |
类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1800+4660+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 |
发动机: | 玉柴YC6L350-42 |
变速箱: | 法士特10JSD140T |
后桥速比: | 3.545 |
车身长度: | 11.995米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.95米 |
轮距: | 前轮距:2020/2020mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 11.735吨 |
额定载重: | 19.07吨 |
总质量: | 31吨 |
最高车速: | 93KM/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重型载货车 |
接近角/离去角: | 19/11度 |
前悬/后悬: | 1.512/2.723米 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.42米 |
货箱高度: | 0.6米 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC6L350-42 |
发动机俗称: | 玉柴8.4L |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 8.424L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大输出功率: | 257kw |
最大马力: | 350马力 |
扭矩: | 1400N·m |
最大扭矩转速: | 1300-1700RPM |
额定转速: | 2200RPM |
发动机形式: | BOSCH高压共轨SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特10JSD140T |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 10档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 12R22.5 |
轮胎数: | 12个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱材质: | 铝合金 |
油箱容量: | 600L |
底盘 | |
前桥允许载荷: | 6505/6505KG |
后桥允许载荷: | 17990(双轴并装)KG |
后桥速比: | 3.545 |
弹簧片数: | 3/3/4 |
悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |
外观
驾驶室
底盘
上装