东风柳汽 乘龙H7重卡 320马力 8X4载货车底盘(豪华版)(LZ1311QELAT)
基本信息 | |
公告型号: | LZ1311QELAT |
类型: | 底盘 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1950+4500+1350mm |
发动机: | 玉柴YC6L320-42 |
变速箱: | 法士特10JSD120TB |
后桥速比: | 4.444 |
车身长度: | 11.995米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.66米 |
轮距: | 前轮距:2020/2020mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 11.24吨 |
额定载重: | 19.63吨 |
总质量: | 31吨 |
最高车速: | 93KM/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重型载货车 |
接近角/离去角: | 19/11度 |
备注: | 法士特液力缓速器、多功能方向盘、WABCO制动阀+ABS、自动调整臂、复合制动鼓、LCD液晶仪表、定速巡航系统、GPS兼容北斗、行驶记录仪 |
前悬/后悬: | 1.512/2.608米 |
版本: | 豪华版 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 底盘 |
货箱长度: | 9.4米 |
货箱宽度: | 2.294米 |
货箱高度: | 0.8米 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC6L320-42 |
发动机俗称: | 玉柴8.4L |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 8.424L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大输出功率: | 236kw |
最大马力: | 320马力 |
扭矩: | 1180N·m |
最大扭矩转速: | 1200-1700RPM |
额定转速: | 2200RPM |
发动机形式: | BOSCH高压共轨SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特10JSD120TB |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 10档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 12R22.5 |
轮胎数: | 12个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱材质: | 铝合金 |
油箱容量: | 600L |
底盘 | |
前桥描述: | 2*5.5吨级、盘式 |
前桥允许载荷: | 6505/6505KG |
后桥描述: | 2*13吨级、加宽制动器 |
后桥允许载荷: | 17990(并装双轴)KG |
后桥速比: | 4.444 |
弹簧片数: | 2/2/3 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |
外观
驾驶室
底盘