div id="one" class="visible one">
东风柳汽 乘龙H7重卡 460马力 6X4牵引车(LZ4251M7DB)
基本信息 | |
公告型号: | LZ4251M7DB |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 玉柴YC6K1246-50 |
变速箱: | 法士特12JSD220TA |
后桥速比: | 4.444 |
车身长度: | 6.89米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.93米 |
轮距: | 前轮距:2040mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 24.995吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 100km/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重卡 |
备注: | WABCO制动阀,自动调整臂,断开式后轮挡泥板,金属漆,夹层玻璃,多态开关,电控硅油风扇 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC6K1246-50 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.15L |
排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 460马力 |
最大输出功率: | 338kW |
扭矩: | 2200N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600毫米(mm) |
下卧铺宽: | 780mm |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12JSD220TA |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 11.00R20 |
油箱 | |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 600L |
底盘 | |
车架高度: | 300(8+5)mm |
后桥描述: | 2*485 |
后桥允许载荷: | 17995(并装双轴)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥速比: | 4.444 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 9/12 |
离合器: | Φ430 |
鞍座: | 90# |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
灯光配置 | |
外部配置 | |
导流罩: | ● |
铝合金储气罐: | ● |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 | |
定速巡航: | ● |