东风柳汽 乘龙H7重卡 420马力 6X4牵引车(LZ4251M7DB)
基本信息 | |
公告型号: | LZ4251M7DB |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 玉柴YC6MK420-50 |
变速箱: | 法士特12JSD180T(铝) |
后桥速比: | 3.083 |
车身长度: | 6.89米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.93米 |
轮距: | 前轮距:2040mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 24.995吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 100km/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重卡 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC6MK420-50 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.338L |
排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 420马力 |
最大输出功率: | 309kW |
扭矩: | 1900N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1500rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600毫米(mm) |
下卧铺宽: | 780mm |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12JSD180T(铝) |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱 | |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 350+450L |
底盘 | |
车架高度: | 282单层mm |
后桥描述: | 2*FS160 |
后桥允许载荷: | 17995(并装双轴)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥速比: | 3.083 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 3/4 |
操控配置 | |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |