东风柳汽 乘龙H7重卡 430马力 6X2牵引车(LZ4250H7CB)
基本信息 | |
公告型号: | LZ4250H7CB |
驱动形式: | 6X2 |
轴距: | 1950+2600mm |
发动机: | 潍柴WP12.430E50 |
变速箱: | 法士特12JSD180TA(铝) |
后桥速比: | 3.583 |
车身长度: | 6.85米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.87米 |
轮距: | 前轮距:2035/2035mm;后轮距:1840mm |
整车重量: | 7.3吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 38.5吨 |
最高车速: | 100km/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重卡 |
备注: | 标配:WABCO制动阀,自动调整臂,整体式二轴挡泥板,断开式后轮挡泥板,金属漆,多态开关,电控硅油风扇,WEVB; 1.选装ZF方向机,2.选装50#鞍座,3.选装12JSD180T铝+3.231速比,4.选装295/80R22.5胎,5.选康迈轮边 |
发动机 | |
发动机: | 潍柴WP12.430E50 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.596L |
排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 430马力 |
最大输出功率: | 316kW |
扭矩: | 2060N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600毫米(mm) |
下卧铺宽: | 780mm |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12JSD180TA(铝) |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱 | |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 350+450L |
底盘 | |
车架高度: | 282单层mm |
后桥描述: | 500后桥 |
后桥允许载荷: | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6750/6750kg |
后桥速比: | 3.583 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 2/2/3+2 |
离合器: | Φ430 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
轮间差速锁: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
灯光配置 | |
外部配置 | |
导流罩: | ● |
铝合金储气罐: | ● |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 | |
定速巡航: | ● |