东风柳汽 乘龙H7重卡 460马力 6X4危险品牵引车(LZ4255H7DB)
基本信息 | |
公告型号: | LZ4255H7DB |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 玉柴YC6K1246-50 |
变速箱: | 法士特12档 |
后桥速比: | 2.867 |
车身长度: | 6.89米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.93米 |
轮距: | 前轮距:2040mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 24.995吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 100km/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重卡 |
备注: | 全浮驾驶室、电动液压翻转、夹层玻璃、WABCO制动阀 |
版本: | 危化版 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC6K1246-50 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.15L |
排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 460马力 |
最大输出功率: | 338kW |
扭矩: | 2200N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600毫米(mm) |
下卧铺宽: | 780mm |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12档 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱 | |
油箱/气罐容量: | 450+350L |
底盘 | |
前桥描述: | 盘式前桥 |
后桥描述: | FS160桥,单级减速 |
后桥允许载荷: | 17995(并装双轴)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥速比: | 2.867 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 2/3 |
转向机: | 进口 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |