东风柳汽 乘龙H7重卡 450马力 6X2牵引车(后提升桥)(LZ4250H7CA)
基本信息 | |
公告型号: | LZ4250H7CA |
驱动形式: | 6X2R |
轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 东风康明斯ISZ450 41 |
变速箱: | 法士特12JSD200T(铝) |
后桥速比: | 2.769 |
车身长度: | 6.89米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.93米 |
轮距: | 前轮距:2066mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 7.6吨 |
总质量: | 24.995吨 |
牵引总质量: | 38.2吨 |
最高车速: | 100km/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重卡 |
发动机 | |
发动机: | 东风康明斯ISZ450 41 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.972L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大马力: | 450马力 |
最大输出功率: | 331kW |
扭矩: | 2238N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1400rpm |
额定转速: | 2100rpm |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600毫米(mm) |
下卧铺宽: | 780mm |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12JSD200T(铝) |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12.00R22.5 16PR |
油箱 | |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
底盘 | |
后桥描述: | 13吨级、康迈轮边 |
后桥允许载荷: | 11500/7000kg |
前桥允许载荷: | 6495kg |
后桥速比: | 2.769 |
悬挂形式: | 前少片簧,后空气悬架 |
弹簧片数: | 2/-/- |
鞍座: | 约斯特50# |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - |
内部配置 | |
方向盘调节: | 气动 |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
车载冰箱: | - |
独立暖风: | ● |
电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
电源接口: | 220V |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏: | ● |
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
蓝牙/车载电话: | ○ |
收音机: | ● |
灯光配置 | |
前雾灯: | ● |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
LED尾灯: | ○ |
外部配置 | |
导流罩: | ○ |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
高科技配置 | |
车队管理系统: | ○ |
定速巡航: | ● |
胎压监测系统: | - |