东风 多利卡D5 68马力 3.8米单排栏板轻卡(DFA1041S30D4)
基本信息 | |
公告型号: | DFA1041S30D4 |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 2800mm |
箱长级别: | 3.8米 |
发动机: | 常柴4F20BTCI |
变速箱: | 蒙沃5档 |
后桥速比: | 5.833 |
车身长度: | 5.58米 |
车身宽度: | 1.9米 |
车身高度: | 2.26米 |
轮距: | 前轮距:1412mm;后轮距:1366mm |
整车重量: | 2.35吨 |
额定载重: | 1.99吨 |
总质量: | 4.47吨 |
最高车速: | 95KM/h |
产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角/离去角: | 26/22度 |
前悬/后悬: | 1.24/1.54米 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 3.8米 |
货箱宽度: | 1.8米 |
货箱高度: | 0.4米 |
发动机 | |
发动机: | 常柴4F20BTCI |
发动机俗称: | 常柴484 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.995L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大输出功率: | 50kw |
最大马力: | 68马力 |
扭矩: | 170N·m |
最大扭矩转速: | 2200RPM |
额定转速: | 3200RPM |
发动机形式: | 直列、水冷、4冲程、高压共轨 |
技术路线: | 高压共轨 |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 窄体 |
驾驶室宽度: | 1730毫米(mm) |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
主驾座椅形式: | 硬连接座椅 |
变速箱 | |
变速箱: | 蒙沃5档 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
轮胎 | |
轮胎品牌: | 东风 |
轮胎规格: | 6.50R16LT |
轮胎数: | 6个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱材质: | 铁质 |
油箱容量: | 60L |
底盘 | |
前桥允许载荷: | 1790KG |
后桥描述: | 冲压焊接桥壳单级减速 |
后桥允许载荷: | 2680KG |
后桥速比: | 5.833 |
弹簧片数: | 5/7+3 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置 | |
多功能方向盘: | - |
空调调节形式: | - |
电动车窗: | - |
电源接口: | 12V |
多媒体配置 | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
倒车影像/倒车雷达: | - |
收音机: | ● |
灯光配置 | |
前雾灯: | - |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | - |
外部配置 | |
导流罩: | - |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
整车制动类型: | 气刹 |
排气制动: | - |
遥控钥匙: | - |
电子中控锁: | - |
前轮制动器: | 鼓刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
高科技配置 | |
定速巡航: | - |
外观
驾驶室
底盘
上装