东风 多利卡D5 68马力 3.8米单排栏板轻卡(DFA1041S31D4)
基本信息 | |
公告型号: | DFA1041S31D4 |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 2800mm |
箱长级别: | 3.8米 |
发动机: | 常柴4F20BTCI |
变速箱: | 5档变速箱 |
车身长度: | 5.49米 |
车身宽度: | 1.75米 |
车身高度: | 2.185米 |
轮距: | 前轮距:1412mm;后轮距:1366mm |
整车重量: | 1.85吨 |
额定载重: | 1.99吨 |
总质量: | 3.97吨 |
最高车速: | 95KM/h |
产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角/离去角: | 26/22度 |
前悬/后悬: | 1.16/1.53米 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 3.8米 |
货箱宽度: | 1.65米 |
货箱高度: | 0.4米 |
发动机 | |
发动机: | 常柴4F20BTCI |
发动机俗称: | 常柴484 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.995L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大输出功率: | 50kw |
最大马力: | 68马力 |
扭矩: | 170N·m |
最大扭矩转速: | 2200RPM |
额定转速: | 3200RPM |
发动机形式: | 直列、水冷、4冲程、高压共轨 |
技术路线: | 高压共轨 |
驾驶室参数 | |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱 | |
变速箱: | 5档变速箱 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 6.00-14 10PR |
轮胎数: | 6个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱容量: | 55L |
底盘 | |
前桥允许载荷: | 1590KG |
后桥描述: | 2380 |
后桥允许载荷: | 2380KG |
弹簧片数: | 5/7+3 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |